| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-19 | infaq jumat | 5.000.000 |
| 2 | 2024-12-24 | Tes | 9.632.000 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 14.632.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-08 | Infaq | 20.000 |
| Total Kotak Infaq Harian | 20.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-31 | 1 Testing | 999.999 |
| Total DONATUR | 999.999 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-01 | Infaq Renovasi Masjid | 50.000 |
| 2 | 2024-12-20 | 1 test upload foto | 100.000 |
| Total Donatur | 150.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-07 |
|
5.000.000 |
| Total Laporan warung Gaza | 5.000.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-01 | Insentif khotib dan bilal | 230.000 |
| Total Insentif Hari Jumat | 230.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-24 | 1 tes | 45.000 |
| Total Tagihan Air | 45.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Kebersihan | 25.262 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-09 |
|
1.500.000 |
| Total Training | 1.500.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-19 | membeli material | 10.000.000 |
| 2 | 2024-12-20 | 1 Pengeluaran dengan foto dari kamera hape android | 100.000 |
| Total Tanpa Kategori | 10.100.000 | ||