Pilih Laporan
Kegiatan Rutin
Saldo per Selasa, 31 Des 2024 | 10.075.687.501 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 7.898.617.898 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | 0 |
Saldo hari ini (Senin, 20 Jan 2025) | 17.974.305.399 |
Buku catatan keuangan kegiatan rutin
Tabungan Quban 1446 H
Pemasukan hingga Hari Ini | 1.780.000 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | - 500.000 |
Saldo hari ini (Senin, 20 Jan 2025) | 1.280.000 |
Pencatatan buku kas tabungan qurban tahun 1446 H
Ramadhan 2023
Saldo per Selasa, 31 Des 2024 | 0 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | 0 |
Saldo hari ini (Senin, 20 Jan 2025) | 0 |
Buku catatan keuangan Ramadhan 2023